Hliðar Y grein eða Y lagaður teigur
Upprunastaður: Hebei, Kína |
Vörumerki: P |
Efni: ASTM A 197 |
Stærðir: ANSI B 16.3,bs 21 |
Þræðir: NPT& BSP |
Stærð: 1/8″-6″ |
Flokkur: 150 PSI |
Yfirborð: svart, heitgalvaniseruðu, rafmagns |
Vottorð: UL, FM, ISO9000 |
Stærð:
Atriði | Stærð (tommu) | Mál | Mál Magn | Sérstakt mál | Þyngd | |||||||||||||||||||
Númer |
|
| A |
| B | C | D | Meistari | Innri | Meistari | Innri | (Gram) | ||||||||||||
LYB05 | 1/2 | 58,9 | 43,4 | 160 | 80 | 80 | 40 | 170 | ||||||||||||||||
LYB07 | 3/4 | 70,4 | 52,1 | 80 | 40 | 40 | 20 | 264 | ||||||||||||||||
LYB10 | 1 | 83,3 | 61,7 | 40 | 20 | 20 | 10 | 406 | ||||||||||||||||
LYB12 | 1-1/4 | 100,0 | 74,2 | 24 | 12 | 12 | 6 | 647 | ||||||||||||||||
LYB15 | 1-1/2 | 111,3 | 83,3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 862 | ||||||||||||||||
LYB20 | 2 | 131,3 | 99,8 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1340 | ||||||||||||||||
LYB25 | 2-1/2 | 158,8 | 120,1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2603 | ||||||||||||||||
LYB30 | 3 | 184,4 | 141,0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3928 | ||||||||||||||||
LYB40 | 4 | 228,1 | 177,0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6993 |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur